Program NaturalCrop w rzepaku ozimym
NR ZABIEGU | TERMIN, FAZA BBCH | ROZWIĄZANIE | CEL STOSOWANIA |
---|---|---|---|
JESIEŃ | |||
1. | Przed siewem rzepaku | Fertil CN 150-200 kg/ha | Poprawa struktury gleby oraz dostępności makro i mikroelementów dla roślin, wprowadzenie do gleby azotu o kontrolowanym uwalnianiu w ilości 19-25 kg N/ha, który uwalnia się nawet przez 90 dni, stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie aktywności biologicznej gleby, stabilizacja zawartości próchnicy, poprawa rozkładu resztek pożniwnych. |
2. | W okresie stosowania herbicydów przedwschodowych (0-5 BBCH) | UltraHumus 5-8 l/ha w połączeniu z herbicydami przedwschodowymi | Przytrzymanie herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, poprawa struktury gleby oraz zapobieganie jej zaskorupieniu, stabilizacja zawartości próchnicy, przyspieszenie kiełkowania i wyrównanie wschodów, stymulacja rozwoju korzeni |
3. | W okresie stosowania herbicydów powschodowych (10-18 BBCH) | NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi | Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych |
4. | Faza 2 liści (12 BBCH) | FosMagnum 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha (np. w połączeniu z insektycydem) | Stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe, zwiększenie skuteczności zabiegu insektycydowego. |
5. | W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez śmietkę | FosMagnum 1-1,2 l/ha + NaturalCrop SL 1 l/ha | Przyspieszenie regeneracji uszkodzeń spowodowanych przez śmietki, silna stymulacja rozwoju korzeni, szczególnie bocznych i przybyszowych. |
6. | Faza 4-8 liścia (14-18 BBCH) | NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + Phylen 5-10l/ha w połączeniu ze skracaniem/fungicydem, borem, nawozami dolistnymi | Zwiększenie skuteczności zabiegu, odżywienie roślin azotem o długim działaniu, zwiększenie wykorzystania azotu przez rośliny, ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania i wybujania roślin przed zimą |
WIOSNA | |||
7. | Wznowienie wegetacji po spoczynku zimowym (19-30 BBCH) | FosMagnum 0,5-1 l/ha lub SuperAlgae® 400 SL 0,5-1 l/ha (np. w połączeniu z insektycydem) | Przyspieszenie regeneracji roślin po zimie, stymulacja rozwoju korzeni poprawa wigoru i wzrostu roślin |
8. | Z pierwszą wiosenną dawką azotu (20-25 BBCH) | UltraHumus 5-8 l/ha z roztworem saletrzano-mocznikowym | Zmniejszenie strat azotu z roztworu saletrzano-mocznikowego, poprawa struktury gleby po zimie, przyśpieszenie nagrzewania gleby, stymulacja rozwoju korzeni. |
9. | Początek wzrostu pędu glównego (32-40 BCH) | FosMagnum 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu ze skracaniem/fungicydem, borem, nawozami dolistnymi | Zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego/skracającego, zwiększenie przyswajalności mikroskladników |
10. | Zielony pąk (53-57 BBCH) | SuperAlgae 400 SL 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z nawozami mikroelementowymi lub innymi nawozami dolistnymi | Poprawa przyswajania mikroelementów z mieszaniny, regeneracja roślin w przypadku wystąpienia stresów, zagęszczenie soków komórkowych w pąkach oraz zwiększenie odporności na niskie temperatury, wyrównanie kwitnienia. |
11. | Opadanie płatka (67-69 BBCH) | NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z fungicydem, mikroelementami, nawozami dolistnymi, insektycydem | Poprawa skuteczności zabiegu, poprawa wypełnienia i jakości łuszczyn, wzmocnienie roślin przed stresami temperaturowymi, poprawa przyswajania mikroelementów z mieszaniny. |
12. | Po zbiorach, zagospodarowanie | UltraHumus 5-8 l/ha | Prawidlowy rozklad resztek pażniwnych, dostarczenie składników próchnicy (kwasy fulwowe rzepaczyska i huminowe), poprawa struktury gleby, zapewnienie równowagi pomiędzy procesami humifikacji i mineralizacji. |
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND. |